Сегодня: понедельник, 06 февраля 2012 года |
Электроизоляционные материалы: трубка ТКР (ТКРМ), ТКСП (ТКМСП), ТГМП (ТЛВ, ТЛМ), ТКС (ТКМС), ТЗЭТ, профильные изделия, лак этилцеллюлозный ЭЦ-959 |
|
Более подробную информацию о предприятии, его продукции и услугах Вы можете получить загрузив буклет: buklet.rar или buklet.doc. |
||
|
Цены на продукциюпо состоянию на 01 ноября 2009 года(грн. за 1 пог.м. с НДС)
|
| Внутренний диаметр, мм | І исполнение (600 В) |
ІІ исполнение (1000 В) |
|---|---|---|
| 1,0 | 0,84 | |
| 1,5 | 0,90 | 0,90 |
| 2,0 | 0,95 | 1,03 |
| 2,5 | 0,98 | 1,26 |
| 3,0 | 1,08 | 1,38 |
| 3,5 | 1,31 | 1,68 |
| 4,0 | 1,56 | 1,98 |
| 4,5 | 1,86 | 2,34 |
| 5,0 | 2,40 | 3,12 |
| 6,0 | 2,52 | 3,30 |
| 7,0 | 3,12 | 4,14 |
| 8,0 | 3,60 | 4,62 |
| 9,0 | 3,78 | 4,98 |
| 10,0 | 4,08 | 5,46 |
| 12,0 | 6,36 | 7,80 |
| 14,0 | 7,62 | 8,94 |
| 16,0 | 8,58 | 9,96 |
| 18,0 | 10,50 | 11,96 |
| 20,0 | 12,36 | 13,80 |
| 22,0 | 15,09 | |
| 24,0 | 17,40 | |
| 26,0 | 19,02 | |
| 28,0 | 22,02 | |
| 30,0 | 25,02 | |
| 32,0 | 30,00 | |
| 34,0 | 33,60 | |
| 36,0 | 36,00 | |
| 38,0 | 46,20 | 51,00 |
Трубка ТКМСП (ТКСП)
| Внутренний диаметр, мм | |
|---|---|
| 1,0 | 1,20 |
| 1,5 | 1,44 |
| 2,0 | 1,62 |
| 2,5 | 1,80 |
| 3,0 | 1,92 |
| 3,5 | 2,07 |
| 4,0 | 2,22 |
| 4,5 | 2,58 |
| 5,0 | 3,12 |
| 6,0 | 3,36 |
| 7,0 | 4,14 |
| 8,0 | 4,80 |
| 9,0 | 6,00 |
| 10,0 | 7,38 |
Трубка ТЗЭТ
| Внутренний диаметр, мм | |
|---|---|
| 4,0 | 43,80 |
| 5,0 | 54,60 |
| 6,0 | 60,60 |
| 8,0 | 78,00 |
| 10,0 | 96,00 |
| 12,0 | 103,80 |
| 14,0 | 110,40 |
| 16,0 | 124,80 |
| 18,0 | 155,40 |
| 20,0 | 186,00 |
| 24,0 | 235,80 |
Примечание: указанные цены являются базовыми ценами поставки. Предоставляются скидки за форму оплаты и объемы поставки.
Последнее изменение страницы: 03.12.2009 14:38 ч.
© АП НИИЭИМ 2007-2010 г.
Разработка сайта и Web-дизайн web-студия DeS desphp@gmail.com
| |